Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni AWU Februari - Maret 2019

Berikut Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni AWU 2019 yang bisa admin informasikan kepada anda yang sedang membutuhkan info terbaru jam keberangkatan dari kapal laut keluaran PT Pelni yang bernama KM AWU dimana tentunya sahabat juga bisa menggunakan kapal ini jika anda berangkat dari beberapa pelabuhan besar mulai dari tanjung perak sampai dengan Kalabahi.

Tentu saja memang dalam kondisi misalkan cuaca buruk, kemudian ada kendala yang lain seperti tehnis maka jadwal keberangkatan kapan saja bisa berubah ubah nah oleh karena itu sahabat bisa langsung nanti lebih jelas menyakan prihal ini kepada pihak pelabuhan. Namun demikian tentu saja informasi yang kami hadirkan mengenai jadwal kapal pelni AWU ini sampai sekarang masih sama berlaku anda bisa cek langsung dibawah ini rutenya dan bisa saja tahun depan berkurang atau bertambah semoga bisa membantu.
  • TANJUNG PERAK [SURABAYA] – KUMAI
  • TANJUNG PERAK [SURABAYA] – BENOA/DENPASAR – SAPE [BIMA]- WAINGAPU [SUMBA TIMUR] – ENDE – SABU – ROTE – TENAU [KUPANG] – LARANTUKA [FLORES TIMUR] – KALABAHI

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni AWU


BERANGKAT DARI PELABUHANTIBA DI PELABUHANWAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI AWUWAKTU TIBA KAPAL PELNI AWU
SAPE [BIMA]BENOA [DENPASAR]08-10-2018 | 11:0009-10-2018 | 09:00
BENOA [DENPASAR]TANJUNG PERAK [SURABAYA]09-10-2018 | 11:0010-10-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]10-10-2018 | 17:0011-10-2018 | 19:00
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]TANJUNG PERAK [SURABAYA]12-10-2018 | 21:0013-10-2018 | 23:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]BENOA [DENPASAR]14-10-2018 | 09:0015-10-2018 | 10:00
BENOA [DENPASAR]SAPE [BIMA]15-10-2018 | 15:0016-10-2018 | 11:00
SAPE [BIMA]WAINGAPU [SUMBA TIMUR]16-10-2018 | 14:0017-10-2018 | 04:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]ENDE17-10-2018 | 06:0017-10-2018 | 15:00
ENDESABU17-10-2018 | 16:0018-10-2018 | 01:00
SABUROTE18-10-2018 | 02:0018-10-2018 | 09:00
ROTETENAU [KUPANG]18-10-2018 | 10:0018-10-2018 | 15:00
TENAU [KUPANG]LARANTUKA [FLORES TIMUR]18-10-2018 | 19:0019-10-2018 | 06:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]KALABAHI19-10-2018 | 07:0019-10-2018 | 16:00
KALABAHITENAU [KUPANG]19-10-2018 | 17:0020-10-2018 | 06:00
TENAU [KUPANG]ROTE20-10-2018 | 09:0020-10-2018 | 14:00
ROTESABU20-10-2018 | 15:0020-10-2018 | 21:00
SABUENDE20-10-2018 | 22:0021-10-2018 | 07:00
ENDEWAINGAPU [SUMBA TIMUR]21-10-2018 | 08:0021-10-2018 | 17:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]SAPE [BIMA]21-10-2018 | 19:0022-10-2018 | 09:00
SAPE [BIMA]BENOA [DENPASAR]22-10-2018 | 11:0023-10-2018 | 09:00
BENOA [DENPASAR]TANJUNG PERAK [SURABAYA]23-10-2018 | 11:0024-10-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]24-10-2018 | 17:0025-10-2018 | 19:00
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]TANJUNG PERAK [SURABAYA]26-10-2018 | 21:0027-10-2018 | 23:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]BENOA [DENPASAR]28-10-2018 | 09:0029-10-2018 | 10:00
BENOA [DENPASAR]SAPE [BIMA]29-10-2018 | 15:0030-10-2018 | 11:00
SAPE [BIMA]WAINGAPU [SUMBA TIMUR]30-10-2018 | 14:0031-10-2018 | 04:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]ENDE31-10-2018 | 06:0031-10-2018 | 15:00
ENDESABU31-10-2018 | 16:0001-11-2018 | 01:00
SABUROTE01-11-2018 | 02:0001-11-2018 | 09:00
ROTETENAU [KUPANG]01-11-2018 | 10:0001-11-2018 | 15:00
TENAU [KUPANG]LARANTUKA [FLORES TIMUR]01-11-2018 | 19:0002-11-2018 | 06:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]KALABAHI02-11-2018 | 07:0002-11-2018 | 16:00
KALABAHITENAU [KUPANG]02-11-2018 | 17:0003-11-2018 | 06:00
TENAU [KUPANG]ROTE03-11-2018 | 09:0003-11-2018 | 14:00
ROTESABU03-11-2018 | 15:0003-11-2018 | 21:00
SABUENDE03-11-2018 | 22:0004-11-2018 | 07:00
ENDEWAINGAPU [SUMBA TIMUR]04-11-2018 | 08:0004-11-2018 | 17:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]SAPE [BIMA]04-11-2018 | 19:0005-11-2018 | 09:00
SAPE [BIMA]BENOA [DENPASAR]05-11-2018 | 11:0006-11-2018 | 09:00
BENOA [DENPASAR]TANJUNG PERAK [SURABAYA]06-11-2018 | 11:0007-11-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]07-11-2018 | 17:0008-11-2018 | 19:00

Harga Tiket Pelni KM Awu 

  • Harga Tiket Pelni KM Awu Surabaya – Kumai ∴∴ Rp200.000 Rp155.500 Rp39.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Kumai – Surabaya ∴∴ Rp191.000 Rp146.500 Rp30.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Surabaya – Benoa/Denpasar ∴∴ Rp187.000 Rp146.000 Rp38.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Benoa/Denpasar – Bima ∴∴ Rp179.800 Rp139.300 Rp33.300 
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Bima – Waingapu ∴∴ Rp97.000 Rp77.000 Rp23.500
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Waingapu – Ende ∴∴ Rp67.000 Rp53.000 Rp17.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Ende – Sabu ∴∴ Rp68.000 Rp53.500 Rp15.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Sabu – Rote ∴∴ Rp52.000 Rp41.000 Rp11.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Rote – Kupang ∴∴ Rp38.000 Rp30.000 Rp9.500
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Larantuka – Kalabahi ∴∴ Rp67.000 Rp52.000 Rp13.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Kalabahi – Kupang ∴∴ Rp81.000 Rp64.000 Rp18.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Kupang – Rote ∴∴ Rp43.500 Rp35.500 Rp15.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Sabu – Ende ∴∴ Rp65.000 Rp50.500 Rp12.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Ende – Waingapu ∴∴ Rp65.000 Rp51.000 Rp15.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Waingapu – Bima ∴∴ Rp93.000 Rp73.000 Rp19.500
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Bima – Benoa/Denpasar ∴∴ Rp178.000 Rp137.500 Rp31.500
Semoga saja perjalanan anda menyenangkan dan selamat sampai ke tujuan tanpa ada yang kurang satu apapun. Demikianlah kiranya yang bisa admin sajikan hari ini seputar jadwal kapal awu semoga saja bermanfaat.

3 Responses to Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni AWU Februari - Maret 2019

  1. Jadwal kapal dari Benoa(Denpasar) menuju Ende bulan April ada gak ?

    BalasHapus
  2. Harga tiket kapal awu Kumai Kupang di bulan februari 2020

    BalasHapus
  3. Being a vampire is not what it seems like. It’s a life full of good, and amazing things. We are as human as you are.. It’s not what you are that counts, but how you choose to be. Do you want a life full of interesting things? Do you want to have power and influence over others? To be charming and desirable? To have wealth, health, and longevity? contact the vampires creed today via email: Richvampirekindom@gmail.com

    BalasHapus